| Titik didih: | 350 °C | Keuntungan: | Ketahanan Kimia Unggul |
|---|---|---|---|
| Kandungan Abu: | 0,03% | Suhu Sublimasi: | 300℃ |
| Mencicipi: | Tersedia Dan Gratis | Membentuk Tekanan: | 80-140MPa |
| Suhu Tangki: | 80-90℃ | Jenis Peralatan Makan: | Cucian piring & ; Piring |
| Menyoroti: | granul melamin untuk piring,granul melamin suhu tangki,granul fabrikasi peralatan makan berkinerja tinggi |
||
| Spesifikasi | Nilai |
|---|---|
| Nomor Model | 2607182 |
| Densitas Bulk | 00,6-0,7 g/m3 |
| Titik didih | 350°C |
| Suhu Sublimasi | 300°C |
| Rumus Molekuler | C3H6N6 |
| Kandungan Abu | 00,03% |
| Nomor PBB | 3077 |
Kontak Person: Michael
Tel: 13459565408