| Keuntungan: | Ketahanan Kimia Unggul | Suhu Cetakan: | 135-145℃ |
|---|---|---|---|
| Kepadatan Massal: | 0,6-0,7g/m³ | Rumus Molekuler: | C3H6N6 |
| Jenis Peralatan Makan: | Cucian piring & ; Piring | Membentuk Tekanan: | 80-140MPa |
| Kandungan Abu: | 0,03% | Titik didih: | 350 °C |
| Menyoroti: | melamine granules for tableware molding,heat resistant melamine granules,high hardness melamine granules |
||
| Brand | GUFAITH |
| Model Number | 260606 |
| Origin | China |
| Density | 1.573 g/cm³ |
| Ash Content | 0.03% |
| Thermal Stability | Sublimation ≈300°C, BP=350°C |
| Molding Pressure | 80-140 MPa |
Kontak Person: Michael
Tel: 13459565408