|
Detail produk:
|
| Kelas bahaya: | Bahan Tidak Berbahaya | Stabilitas: | Stabil Di Bawah Suhu Dan Tekanan Normal |
|---|---|---|---|
| Kelarutan: | tidak larut dalam air | pH: | 7.45-9.45 |
| Kepadatan: | 1,573G/cm3 | Titik didih: | Terurai |
| Tekanan Uap: | Diabaikan | Titik nyala: | > 200°C |
| Menyoroti: | bubuk melamin murni kelas industri,bubuk melamin kemurnian tinggi,serbuk melamin rentang PH 745945 |
||
| Berat Molekul | 126.12 G/mol |
| Rumus Molekuler | C3H6N6 |
| Penampilan | Bubuk merah muda |
| Kisaran pH | 7.45 - 9.45 (netral hingga sedikit alkali) |
| Kandungan Kelembaban | 00,1% maksimal |
| Titik Peleburan | 335°C |
| Kelarutan | Tidak larut dalam air |
| Polimerisasi Berbahaya | Tidak akan terjadi |
| Merek | SonyEE |
| Nomor Model | 260509 |
| Asal usul | Cina (disertifikasi ISO) |
| Perintah Minimal | 1 ton |
| Harga | $1230 per ton |
| Kapasitas Pasokan | 50,000 ton per bulan |
| Kemasan | 20 kg kantong tenunan kulit sapi dengan lapisan film PE tahan air |
| Waktu Pengiriman | 15-35 hari |
| Ketentuan Pembayaran | T/T (Transfer Telegrafis) |
Kontak Person: Michael
Tel: 13459565408