|
Detail produk:
|
| Titik didih: | Terurai | kelembaban: | 0,1%maks |
|---|---|---|---|
| Kepadatan: | 1,573G/cm3 | Kelas Bahaya: | Zat Tidak Berbahaya |
| Nama Produk: | Bubuk Melamin Murni | Berat Molekul: | 126,12 G/mol |
| Penampilan: | Bubuk | Tekanan Uap: | Dapat diabaikan |
| Menyoroti: | Serbuk melamin tidak beracun untuk laminasi,Senyawa bubuk melamin murni,Produksi resin bubuk melamin |
||
| Berat Molekul | 126.12 G/mol |
| Rumus Molekuler | C3H6N6 |
| Penampilan | bubuk kuning |
| Kisaran pH | 7.45 - 9.45 (netral hingga sedikit alkali) |
| Kandungan Kelembaban | 00,1% maksimal |
| Titik Peleburan | 335°C |
| Kelarutan | Tidak larut dalam air |
| Polimerisasi Berbahaya | Tidak akan terjadi |
| Merek | SonyEE |
| Nomor Model | 260509 |
| Asal usul | Cina (disertifikasi ISO) |
| Perintah Minimal | 1 ton |
| Harga | $1230 per ton |
| Kapasitas Pasokan | 50,000 ton per bulan |
| Kemasan | 20 kg kantong tenunan kulit sapi dengan lapisan film PE tahan air |
| Waktu Pengiriman | 15-35 hari |
| Ketentuan Pembayaran | T/T (Transfer Telegrafis) |
Kontak Person: Michael
Tel: 13459565408