| Suhu Tangki: | 80-90℃ | Suhu Cetakan: | 135-145℃ |
|---|---|---|---|
| Membentuk Tekanan: | 80-140MPa | Kepadatan: | 1,573G/cm3 |
| Rumus Molekuler: | C3H6N6 | Kepadatan Massal: | 0,6-0,7g/m³ |
| Paket Transportasi: | 15kg/tas | Un Nomor: | 3077 |
| Menyoroti: | Granul melamin UN 3077,penyimpanan granul melamin industri,granul melamin tempat kering |
||
| Properti | Nilai |
|---|---|
| Titik Didih | 350°C |
| Densitas Curah | 0,6 - 0,7 g/m³ |
| Densitas | 1,573 g/cm³ |
| Tekanan Pembentukan | 80 - 140 MPa |
| Suhu Sublimasi | 300°C |
| Suhu Tangki | 80-90°C |
| Kemasan | Kantong 15kg (opsi kustom tersedia) |
Kontak Person: Michael
Tel: 13459565408