|
Detail produk:
|
| Penampilan: | bubuk putih | pH: | 7.45-9.45 |
|---|---|---|---|
| Stabilitas: | Stabil Di Bawah Suhu Dan Tekanan Normal | Tekanan uap: | Diabaikan |
| Kelarutan: | tidak larut dalam air | kelembaban: | 0,1% maks |
| Kepadatan: | 1,573G/cm3 | Kelas bahaya: | Bahan Tidak Berbahaya |
| Menyoroti: | bubuk melamin murni untuk resin,berat molekul bubuk melamin 126.12,komponen plastik melamin suhu normal |
||
Bubuk Melamin Murni adalah senyawa kimia kelas industri berkualitas tinggi yang banyak digunakan dalam aplikasi manufaktur. Dengan stabilitas termal dan sifat keselamatan yang luar biasa, ia berfungsi sebagai bahan baku penting untuk memproduksi resin melamin, perekat, laminasi, pelapis, dan bahan tahan api.
| Properti | Spesifikasi |
|---|---|
| Nomor Model | 251220 |
| Berat Molekul | 126.12 g/mol |
| Rentang pH | 7.45-9.45 |
| Titik Leleh | 335°C |
| Titik Nyala | >200°C |
| Kelarutan | Tidak larut dalam air |
| Sertifikasi | Bersertifikat ISO |
| Asal | Cina |
SONYEE Bubuk Melamin Murni sangat ideal untuk berbagai aplikasi industri termasuk:
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Jumlah Pesanan Minimum | 1 TON |
| Harga | 1230 per ton |
| Pengemasan | Kantong anyaman kulit sapi 20 kg dengan film PE tahan air di bagian dalam |
| Kapasitas Pasokan | 50.000 ton per bulan |
| Waktu Pengiriman | 15-35 hari |
| Ketentuan Pembayaran | T/T (Transfer Telegrafik) |
SONYEE menawarkan solusi khusus untuk Bubuk Melamin Murni untuk memenuhi persyaratan industri tertentu. Kemampuan manufaktur kami yang fleksibel memastikan spesifikasi produk selaras dengan kebutuhan produksi Anda.
Dukungan teknis komprehensif kami mencakup panduan tentang penanganan, kondisi pemrosesan, dan teknik formulasi. Kami menyediakan spesifikasi terperinci, lembar data keselamatan, dan pengujian jaminan kualitas untuk mengoptimalkan proses manufaktur Anda.
Kontak Person: Michael
Tel: 13459565408