|
Detail produk:
|
| Bentuk: | Bubuk | Jenis: | plastik amino, plastik termoseting |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 618-354-5 | Warna: | Ungu |
| Kode Hs: | 39092000 | ||
| Menyoroti: | LG220 Serbuk Melamin Kaca,Lg250 Melamin Glazing Powder,Bubuk Melamin yang Menyinari |
||
LG110 LG220 LG250 Serbuk Melamin Kaca untuk Menyinari Melamin Perlengkapan Meja
Cahaya yang Berkelanjutan: Lebih Bersih dan Cerdas dengan Serbuk Melamin
Dari Membosankan ke Menyinari: Bagaimana Serbuk Melamin yang Menyinari Mengangkat permukaan Apa pun
Serbuk Melamin, Serbuk Melamin Cerah, Serbuk Melamin, Serbuk Melamin, 100% Serbuk Melamin, Serbuk Kaca Cerah
Deskripsi Produk
Melamin glazing Powder memiliki asal yang sama dengan melamin formaldehida senyawa cetakan.
| Resin | Urea formaldehida resin |
| Konten Aktif | 45 + 2% pada 110 C selama 1 jam |
| Viskositas | Air tipis seperti cairan |
| Penampilan | Air putih, jernih |
| Solvent | Larut dalam air, alkohol, yaitu metanol etanol dll. |
| Gravitasi Spesifik | 1.1 sampai 1.2 |
| PH | Alkaline |
| Penyimpanan | Untuk disimpan di tempat yang dingin |
| Kemasan | 40 kg. polietilen karbo |
| Rak | 6 sampai 8 bulan jika disimpan di tempat yang dingin pada suhu 25 |
![]()
️ ️Peringatan:
Kontak Person: Michael
Tel: 13459565408