|
Detail produk:
|
| Penampilan: | bubuk putih | Kepadatan: | 1,5 G/cm3 |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Lentur: | ≥25MPa | Kandungan Formaldehida: | rendah |
| Tahan Panas: | Tinggi | Kekuatan Dampak: | ≥2.5KJ/m2 |
| Kandungan Melamin: | 99,8% | Kandungan kelembaban: | rendah |
| Nilai pH: | Netral | Ukuran partikel: | 0,1-0,3mm |
| Nama produk: | bahan baku melamin | Kelembaban Penyimpanan: | ≤ 80% |
| Suhu penyimpanan: | 2-8 °C | Viskositas: | T/A |
| Penyerapan air: | ≤ 0,2% | Titik didih: | >300℃ |
| Titik nyala: | >300℃ | Titik Peleburan: | 290-300℃ |
| Berat molekul: | 126,12 G/mol | Kehidupan Rak: | 2 tahun |
| Kelarutan: | tidak larut dalam air | Stabilitas: | Stabil Di Bawah Suhu Dan Tekanan Normal |
| Toksisitas: | Berbahaya jika tertelan, terhirup atau terserap melalui kulit | Penggunaan: | Digunakan dalam produksi cetakan melamin |
| Tekanan uap: | 1.3×10-3 mmHg pada 25°C | pH: | 7.5-9.5 |
| Polimerisasi Berbahaya: | Tidak akan terjadi | Indeks bias: | 1.5 |
| Kelarutan dalam air: | TIDAK TERLARUT | Kepadatan Uap: | Dapat diabaikan |
| Nilai pH: | Tidak Tersedia | Kepadatan Massal: | ≥ 0,7 g/cm3 |
| Konten pengotor: | ≤0,1% | Tekanan Cetakan: | 3-5Mpa |
| Temperatur cetakan: | 140-180 ℃ | waktu cetakan: | 15-20an |
| Warna: | Putih | Bahan: | Melamin |
| nama: | bahan baku melamin | Bentuk: | bubuk |
| Sifat mudah terbakar: | Tidak mudah terbakar | Kondisi penyimpanan: | Simpan Dalam Wadah Tertutup Rapat |
| Isi padat total: | 99,5% | Materi yang mudah menguap: | ≤0,5% |
| Tahan Dingin: | ≤-20℃ | Ketahanan abrasi: | ≥0,2g/100r |
| Komposisi kimia: | resin formaldehida melamin | Konten padat: | ≥99% |
| Kehidupan penyimpanan: | 1 Tahun | Konten Volatile: | ≤0,3% |
| Putihnya: | ≥80 | Bentuk: | Padat |
| Formula molekul: | C3H6N6 | Bau: | Tidak berbau |
| Berat jenis: | 1.5-1.6 | Batas Ledakan: | Tak dapat diterapkan |
| KELAS BAHAYA: | 8 | Kode Bahaya: | R20/21/22 |
| Simbol Bahaya: | Xn | Deskripsi keselamatan: | S2- Jauhkan dari jangkauan anak-anak |
| Ukuran: | BAGUS | Keamanan: | Berbahaya jika tertelan |
| Penggunaan: | Digunakan sebagai perekat, pelapis, dan penghambat api | Kelembaban: | 0,2% |
| Kemurnian: | 99,8% | Penyimpanan: | Kering dan Dingin |
| Aplikasi: | Banyak digunakan dalam kayu, kertas, tekstil, kulit, dll. | Kemasan: | 25kg/tas |
| Merek: | Jinan Great Chemical Co., Ltd. | MOQ: | 1 Ton |
| Asal usul: | Cina | Pengemasan: | 25kg/tas |
| Berat badan: | 2.2kg/tas | Pernyataan Keselamatan: | S24/25 |
| Kondisi penyimpanan: | Simpan dalam wadah yang tertutup rapat, disimpan di tempat yang dingin, kering, dan berventilasi. | Tekanan Uap: | 00,0037 mmHg pada 25°C |
| Tekstur: | Lempar | Rumus kimia: | C3H6N6 |
| Rumus: | C3H6N6 | Bahan baku: | Melamin |
| Menyoroti: | Komposisi cetakan melamin konduktivitas termal,ph 7.0 senyawa cetakan melamin |
||
Bubuk cetakan melamin tahan panas dengan kandungan formaldehida rendah
Informasi Produk
Bubuk atau butiran, memiliki warna yang indah, stabilitas warna, dan berbagai palet, Urea Formaldehyde Molding Compound dapat dipilih secara bebas.Urea Formaldehyde Molding Compound dapat beradaptasi dengan membran dan kebutuhan plastik yang dibentuk.
Urea Formaldehyde Moulding Compound memiliki sifat mekanik, seperti ketahanan benturan, tidak rapuh, kekerasan tinggi, dan akhir yang baik.Urea Formaldehyde Moulding Compound memiliki ketahanan busur yang sangat baik dan ketahanan jejak.
| Nama produk | Granul Melamin | Isi | 990,9% menit |
| Nomor CAS | 108-78-1 | Kelembaban % ≤ | 0.5 |
| MF | C3H6N6 | Kandungan abu % ≤ | 0.06 |
| Perhatian | Granula Putih | Nilai PH | 7.5-9.8 |
| Tingkat warna (Pt-Co) ≤ | 20 | Titik leleh °C | 355 |
| Ukuran jaring | 160-200mm | Aplikasi | Lapisan/Resin/Polywood |
![]()
![]()
![]()
Karakteristik
1Powder urea formaldehyde resin harus disimpan dalam segel untuk menghindari sinar matahari langsung dan untuk mencegah kontak dengan kelembaban.
2. bubuk urea formaldehida resin secara tidak sengaja ditaburkan ke mata, gunakan banyak air cuci, jika perlu, hubungi dokter
3Bubuk urea formaldehida resin, mudah menyerap kelembaban, penyerapan kelembaban untuk membentuk blok padat dengan cepat setelah kehilangan efektivitas dan mobilitas, umumnya menggunakan kemasan tahan kelembaban.Mereka bisa digunakan ketika Anda ingin kembali mengikat kantong tertutup.
4Waktu simpan: 20°C (68°F) 12 bulan dan 30°C (88°F) 6 bulan Suhu ruangan, tempat kering dan dingin, tertutup.
Profil Perusahaan
FUJIAN SHUANYAN NEW MATERIAL CO., LTD. terletak di distrik manajemen Wuyuan, Zona Pengembangan Ekonomi Huaqiao, Kota Zhangzhou, Provinsi Fujian, meliputi area seluas 70 hektar,dengan 8 lini produksi yang dirancang sebelumnya dan output tahunan 50Hal ini terutama memproduksi bubuk melamin, terutama bahan granular. pasokan untuk produsen penutup toilet, peralatan meja melamin, panel switch dan produsen lainnya.Proses produksi pelet saat ini berada di posisi terdepan di Cina dan di seluruh duniaBahan granular dapat diproduksi secara otomatis dan tanpa debu, yang tidak hanya mengontrol bahan secara akurat dan secara efektif mengontrol biaya,tetapi juga produk yang dihasilkan dari bahan granular memiliki keuntungan yang lebih kuat dalam ketahanan terhadap jatuhSelamat datang untuk menghubungi kami!
FAQ
1Apakah Anda produsen atau perusahaan perdagangan?
Kami adalah pabrik dan memiliki perusahaan perdagangan kami sendiri.
2Bagaimana dengan pengemasan?
Biasanya kami menyediakan pengemasan 25 kg/tas. Tentu saja, kami juga dapat mengemas sesuai kebutuhan Anda.
3Bagaimana dengan penyimpanan dan transportasi?
Disimpan di gudang yang kering dan berventilasi. berhati-hati untuk menjaga dari kelembaban dan panas; lepaskan dengan hati-hati, sehingga menghindari kerusakan.
Dora
WeChat/Phone:15860528867
WhatsApp: +86-17720633060
Situs web:www.melamine-powder.com
Kontak Person: Michael
Tel: 13459565408