|
Detail produk:
|
| Penampilan: | bubuk | Kepadatan: | 1,5g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Lentur: | ≥25MPa | Kandungan Formaldehida: | rendah |
| Tahan Panas: | ≥140℃ | Kekuatan Dampak: | ≥2.5KJ/m2 |
| Kandungan Melamin: | 99,0% | Kandungan kelembaban: | ≤0,5% |
| Nilai pH: | 7.5 | Ukuran partikel: | 0,1-0,3mm |
| Nama produk: | bahan baku melamin | Kelembaban Penyimpanan: | ≤ 80% |
| Suhu penyimpanan: | Suhu kamar | Viskositas: | T/A |
| Penyerapan air: | ≤ 0,2% | Titik didih: | 2,500°C |
| Titik nyala: | terurai | Titik Peleburan: | 343°C |
| Berat molekul: | 126.12 | Kehidupan Rak: | 2 tahun |
| Kelarutan: | tidak larut dalam air | Stabilitas: | stabil |
| Toksisitas: | rendah | Penggunaan: | Perlengkapan meja, peralatan dapur, dll. |
| Tekanan uap: | 0,0025mmHg pada 25℃ | pH: | 7.5-9.5 |
| Polimerisasi Berbahaya: | Tidak akan terjadi | Indeks bias: | 1.5 |
| Kelarutan dalam air: | TIDAK TERLARUT | Kepadatan Uap: | Dapat diabaikan |
| Nilai pH: | Tidak Tersedia | Kepadatan Massal: | ≥ 0,7 g/cm3 |
| Konten pengotor: | ≤0,1% | Tekanan Cetakan: | 3-5Mpa |
| Temperatur cetakan: | 140-180 ℃ | waktu cetakan: | 15-20an |
| Warna: | Putih | Bahan: | Melamin |
| nama: | bahan baku melamin | Bentuk: | bubuk |
| Sifat mudah terbakar: | Tidak mudah terbakar | Kondisi penyimpanan: | Tempat yang Kering dan Dingin |
| Isi padat total: | 99,5% | Materi yang mudah menguap: | ≤0,5% |
| Tahan Dingin: | ≤-20℃ | Ketahanan abrasi: | ≥0,2g/100r |
| Komposisi kimia: | resin formaldehida melamin | Konten padat: | ≥99% |
| Kehidupan penyimpanan: | 1 Tahun | Konten Volatile: | ≤0,3% |
| Putihnya: | ≥80 | Bentuk: | bubuk |
| Formula molekul: | C3H6N6 | Bau: | Tidak berbau |
| Berat jenis: | 1.5-1.6 | Batas Ledakan: | Tak dapat diterapkan |
| KELAS BAHAYA: | Berbahaya | Kode Bahaya: | R20/21/22 |
| Simbol Bahaya: | Xn | Deskripsi keselamatan: | S2- Jauhkan dari jangkauan anak-anak |
| Ukuran: | Disesuaikan | Keamanan: | Berbahaya jika tertelan, terhirup atau terserap melalui kulit |
| Penggunaan: | Digunakan sebagai bahan baku untuk produksi resin melamin | Kelembaban: | 0,2% |
| Kemurnian: | 99,8% | Penyimpanan: | Simpan di tempat yang sejuk dan kering |
| Aplikasi: | Digunakan dalam produksi resin melamin-formaldehida | Kemasan: | 25kg/tas |
| MOQ: | 1 Ton | Asal usul: | Cina |
| Pengemasan: | 25kg/tas | sampel: | Tersedia |
| Menyoroti: | Granula melamin tahan api,Granul melamin dengan kandungan formaldehida rendah |
||
Bubuk cetakan melamin tahan panas dengan kandungan formaldehida rendah
Pengantar Produk
Aku tidak tahu.
Melamin adalah jenis penting organik perantara. itu mengembun dengan formaldehida untuk menghasilkan resin formaldehida (resin melamin), dan memiliki keuntungan dari tidak berbahaya, tahan panas, antiaging,berkilau tinggi, isolasi yang baik dan banyak digunakan di bidang pengolahan plastik dan pengolahan kayu, juga bahan baku kimia dari industri pelapis, pembuatan kertas, tekstil, cat dan pengolahan kulit.
| Nama produk | Granul Melamin | Isi | 990,9% menit |
| Nomor CAS | 108-78-1 | Kelembaban % ≤ | 0.5 |
| MF | C3H6N6 | Kandungan abu % ≤ | 0.06 |
| Perhatian | Granula Putih | Nilai PH | 7.5-9.8 |
| Tingkat warna (Pt-Co) ≤ | 20 | Titik leleh °C | 355 |
| Ukuran jaring | 160-200mm | Aplikasi | Lapisan/Resin/Polywood |
![]()
![]()
![]()
![]()
Karakteristik
1Powder urea formaldehyde resin harus disimpan dalam segel untuk menghindari sinar matahari langsung dan untuk mencegah kontak dengan kelembaban.
2. bubuk urea formaldehida resin secara tidak sengaja ditaburkan ke mata, gunakan banyak air cuci, jika perlu, hubungi dokter
3Bubuk urea formaldehida resin, mudah menyerap kelembaban, penyerapan kelembaban untuk membentuk blok padat dengan cepat setelah kehilangan efektivitas dan mobilitas, umumnya menggunakan kemasan tahan kelembaban.Mereka bisa digunakan ketika Anda ingin kembali mengikat kantong tertutup.
4Waktu simpan: 20°C (68°F) 12 bulan dan 30°C (88°F) 6 bulan Suhu ruangan, tempat kering dan dingin, tertutup.
Profil Perusahaan
FUJIAN SHUANYAN NEW MATERIAL CO., LTD. terletak di distrik manajemen Wuyuan, Zona Pengembangan Ekonomi Huaqiao, Kota Zhangzhou, Provinsi Fujian, meliputi area seluas 70 hektar,dengan 8 lini produksi yang dirancang sebelumnya dan output tahunan 50Hal ini terutama memproduksi bubuk melamin, terutama bahan granular. pasokan untuk produsen penutup toilet, peralatan meja melamin, panel switch dan produsen lainnya.Proses produksi pelet saat ini berada di posisi terdepan di Cina dan di seluruh duniaBahan granular dapat diproduksi secara otomatis dan tanpa debu, yang tidak hanya mengontrol bahan secara akurat dan secara efektif mengontrol biaya,tetapi juga produk yang dihasilkan dari bahan granular memiliki keuntungan yang lebih kuat dalam ketahanan terhadap jatuhSelamat datang untuk menghubungi kami!
FAQ
Q1: Apakah Anda memiliki sertifikasi SGS untuk produk Anda?
A1: Produk kami telah disertifikasi oleh SGS. Jika Anda membutuhkannya, kami dapat menyediakan untuk Anda.
T2: Apakah Anda menawarkan palet pada kontainer 20 kaki?
A2: Ya, jika Anda perlu untuk mendapatkan produk palletized untuk lebih mudah lepas, pls beri tahu kami.
Q3: Dapatkah saya mendapatkan pesanan sampel?
A3: Ya, kami dapat menyediakan sampel gratis, tetapi Anda perlu menanggung biaya kurir.
Q4: Apa jangka waktu pembayaran yang dapat diterima?
A4: T/T, Western Union, D/P, L/C...
Dora
WeChat/Phone:15860528867
WhatsApp: +86-17720633060
Situs web:www.melamine-powder.com
Kontak Person: Michael
Tel: 13459565408