|
Detail produk:
|
| Penampilan: | bubuk kristal putih | Kepadatan: | 1,56 gram/cm3 |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Lentur: | ≥25MPa | Kandungan Formaldehida: | rendah |
| Tahan Panas: | ≥140℃ | Kekuatan Dampak: | ≥2.5KJ/m2 |
| Kandungan Melamin: | 99,8% | Kandungan kelembaban: | 0,2% |
| Nilai pH: | 7.0-9.0 | Ukuran partikel: | 2-4um |
| Nama produk: | bahan baku melamin | Kelembaban Penyimpanan: | ≤ 80% |
| Suhu penyimpanan: | 2-8°C | Viskositas: | ≤ 20mpa.s |
| Penyerapan air: | ≤ 0,2% | Titik didih: | Penguraian |
| Titik nyala: | > 200 °F | Titik Peleburan: | 343°C |
| Berat molekul: | 126.12 | Kehidupan Rak: | 2 tahun |
| Kelarutan: | tidak larut dalam air | Stabilitas: | Stabil pada suhu dan tekanan normal |
| Toksisitas: | Beracun | Penggunaan: | Digunakan dalam produksi cetakan melamin |
| Tekanan uap: | 00,0013 mmHg pada 25°C | pH: | 7.5-9.5 |
| Polimerisasi Berbahaya: | Tidak akan terjadi | Indeks bias: | 1.541 |
| Kelarutan dalam air: | TIDAK TERLARUT | Kepadatan Uap: | Dapat diabaikan |
| Nilai pH: | Tidak Tersedia | Kepadatan Massal: | 0,8-1,2g/cm3 |
| Konten pengotor: | ≤0,1% | Tekanan Cetakan: | 3-5Mpa |
| Temperatur cetakan: | 140-180 ℃ | waktu cetakan: | 15-20an |
| Warna: | Putih | Bahan: | Melamin |
| nama: | bahan baku melamin | Bentuk: | bubuk |
| Sifat mudah terbakar: | Tidak mudah terbakar | Kondisi penyimpanan: | Simpan di tempat yang sejuk dan kering |
| Isi padat total: | 99,5% | Materi yang mudah menguap: | 0,2% |
| Tahan Dingin: | ≤-20℃ | Ketahanan abrasi: | ≥0,2g/100r |
| Komposisi kimia: | resin formaldehida melamin | Konten padat: | ≥99% |
| Kehidupan penyimpanan: | 1 Tahun | Konten Volatile: | ≤0,3% |
| Putihnya: | ≥80 | Bentuk: | bubuk |
| Formula molekul: | C3H6N6 | Bau: | Tidak berbau |
| Berat jenis: | 1.5-1.6 | Rumus: | C3H6N6 |
| KELAS BAHAYA: | 6.1 | Kemurnian: | 99,8% |
| kekerasannya: | 2H | Panas pembakaran: | 7.3MJ/Kg |
| Titik Pengapian: | 400℃ | Ukuran: | 1mm-2mm |
| Tegangan permukaan: | 35mN/m | Konten abu: | 0,05% |
| Kelembaban: | ≤1,0% | Pengemasan: | 25kg/tas |
| Penyimpanan: | simpan di tempat yang kering | Berat badan: | 25kg/tas |
| Kondisi penyimpanan: | Simpan di tempat yang sejuk dan kering | Tekanan Uap: | 00,0013 mmHg pada 25°C |
| Rumus kimia: | C3H6N6 | Berbahaya: | Ya, aku tahu. |
| Masa molar: | 126,12 G/mol | Penggunaan: | Digunakan dalam produksi resin melamin-formaldehida |
| perincian: | 80 jaring | ketidakmurnian: | Tidak ada |
| Asal usul: | Cina | Kemasan: | 25kg/tas |
| Menyoroti: | Serat perekat urea formaldehida bubuk viskositas tinggi,Perekat urea formaldehida bubuk kekuatan tinggi |
||
Bubuk cetakan melamin tahan panas dengan kandungan formaldehida rendah
Membuat Deskripsi
Melamin adalah senyawa organik yang dapat dikombinasikan dengan formaldehida untuk membuat resin melamin, ini adalah polimer sintetis yang tahan api dan tahan suhu tinggi.Resin melamin dapat digunakan dalam banyak aplikasi dan memiliki struktur yang sangat stabilBeberapa penggunaan melamin adalah papan tulis, ubin lantai, peralatan dapur, kain tahan api, dan filter komersial dll.
| Nama produk | Granul Melamin | Isi | 990,9% menit |
| Nomor CAS | 108-78-1 | Kelembaban % ≤ | 0.5 |
| MF | C3H6N6 | Kandungan abu % ≤ | 0.06 |
| Perhatian | Granula Putih | Nilai PH | 7.5-9.8 |
| Tingkat warna (Pt-Co) ≤ | 20 | Titik leleh °C | 355 |
| Ukuran jaring | 160-200mm | Aplikasi | Lapisan/Resin/Polywood |
![]()
![]()
![]()
![]()
Karakteristik
1Powder urea formaldehyde resin harus disimpan dalam segel untuk menghindari sinar matahari langsung dan untuk mencegah kontak dengan kelembaban.
2. bubuk urea formaldehida resin secara tidak sengaja ditaburkan ke mata, gunakan banyak air cuci, jika perlu, hubungi dokter
3Bubuk urea formaldehida resin, mudah menyerap kelembaban, penyerapan kelembaban untuk membentuk blok padat dengan cepat setelah kehilangan efektivitas dan mobilitas, umumnya menggunakan kemasan tahan kelembaban.Mereka bisa digunakan ketika Anda ingin kembali mengikat kantong tertutup.
4Waktu simpan: 20°C (68°F) 12 bulan dan 30°C (88°F) 6 bulan Suhu ruangan, tempat kering dan dingin, tertutup.
Profil Perusahaan
FUJIAN SHUANYAN NEW MATERIAL CO., LTD. terletak di distrik manajemen Wuyuan, Zona Pengembangan Ekonomi Huaqiao, Kota Zhangzhou, Provinsi Fujian, meliputi area seluas 70 hektar,dengan 8 lini produksi yang dirancang sebelumnya dan output tahunan 50Hal ini terutama memproduksi bubuk melamin, terutama bahan granular. pasokan untuk produsen penutup toilet, peralatan meja melamin, panel switch dan produsen lainnya.Proses produksi pelet saat ini berada di posisi terdepan di Cina dan di seluruh duniaBahan granular dapat diproduksi secara otomatis dan tanpa debu, yang tidak hanya mengontrol bahan secara akurat dan secara efektif mengontrol biaya,tetapi juga produk yang dihasilkan dari bahan granular memiliki keuntungan yang lebih kuat dalam ketahanan terhadap jatuhSelamat datang untuk menghubungi kami!
FAQ
1Boleh minta sampel?
Ya, kami menyambut pesanan sampel untuk menguji dan memeriksa kualitas kami. Kirimkan saya persyaratan produk yang Anda butuhkan. Kami dapat menyediakan sampel gratis, Anda hanya memberikan kami barang yang dikumpulkan.
2: Berapa jangka waktu pembayaran yang Anda terima?
L / C, T / T, Western Union.
3Bagaimana dengan validitas tawaran?
Biasanya penawaran kami berlaku selama 1 minggu. Namun, validitasnya mungkin berbeda-beda antara produk yang berbeda.
Dora
WeChat/Phone:15860528867
WhatsApp: +86-17720633060
Situs web:www.melamine-powder.com
Kontak Person: Michael
Tel: 13459565408