|
Detail produk:
|
| Penampilan: | bubuk putih | Konten abu: | 0,2% |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Lentur: | >60Mpa | Tahan Panas: | 120℃ |
| Kekuatan Dampak: | >3,5KJ/m2 | Kandungan Melamin: | 99,8% |
| Kandungan kelembaban: | 0,2% | Nilai pH: | 7.0 |
| Ukuran partikel: | BAGUS | Nama produk: | bahan baku melamin |
| Kelarutan: | tidak larut dalam air | Berat jenis: | 1,3-1,5g/cm3 |
| Kondisi penyimpanan: | Simpan di tempat yang sejuk dan kering | Viskositas: | 2.5mpa.s |
| Konten Volatile: | ≤1,0% | Merek: | HUAMEI |
| Kepadatan Massal: | 0,6-0,8g/cm3 | Nama: | Bubuk Moulding Melamin |
| Asal usul: | Cina | Pengemasan: | 25kg/tas |
| Kehidupan Rak: | 2 tahun | Penyimpanan: | Tempat yang Kering dan Dingin |
| Penggunaan: | Cetakan | Materi yang mudah menguap: | ≤0,5% |
| Kandungan Formaldehida: | ≤0,2% | Tekanan Cetakan: | 2-3Mpa |
| Temperatur cetakan: | 140-180 ℃ | Kadar air: | ≤ 0,2% |
| Titik didih: | Tidak Tersedia | Kepadatan: | 1.6g/cm3 |
| Titik nyala: | Tidak Tersedia | Berbahaya: | Tidak. |
| Titik Peleburan: | ≥ 120°C | Formula molekul: | C3H6N6 |
| Berat molekul: | 126,12 G/mol | Indeks bias: | Tidak Tersedia |
| Kelarutan dalam air: | TIDAK TERLARUT | Stabilitas: | stabil |
| Suhu penyimpanan: | Suhu kamar | Tekanan Uap: | Tidak Tersedia |
| Fleksibilitas: | Bagus sekali. | Resistensi Dampak: | Bagus sekali. |
| Tahan Luntur Ringan: | ≥ 6 | Penyusutan Moulding: | ≤ 0,3% |
| Aplikasi: | Lapisan permukaan, bahan dekoratif | Warna: | Putih |
| Kelembaban: | ≤1,0% | Bentuk: | butiran |
| Kemasan: | 25kg/tas | Polimerisasi Berbahaya: | Tidak akan terjadi |
| Sifat mudah terbakar: | Tidak mudah terbakar | KELAS BAHAYA: | 9 |
| Kekuatan Kompresif: | ≥100MPa | Ketidakstabilan: | ≥ 200s |
| kekuatan geser: | ≥10Mpa | Kemurnian: | ≥99,0% |
| Volatil: | ≤2.0% | Ketahanan abrasi: | Bagus sekali. |
| Konten pengotor: | ≤0,05% | Suhu dekomposisi: | Tidak Tersedia |
| Kepadatan Uap: | Tidak Tersedia | Nilai pH: | Tidak Tersedia |
| Kekuatan Kompresi: | >80MPa | bahan: | Melamin |
| Tahan Kelembaban: | Bagus sekali. | Bentuk: | bubuk |
| Ketahanan suhu: | 150 ℃ | ukuran partikel rata-rata: | 2-5um |
| Formaldehida bebas: | ≤0,1% | Ketahanan Jamur: | Kelas A |
| Ukuran: | 100 jala | ||
| Menyoroti: | bubuk melamin untuk proses resin,bubuk cetakan melamin kelas industri,serbuk melamin logo khusus |
||
Deskripsi produk
Melamin terutama digunakan untuk pembuatan resin melamin formaldehida, yang tahan air, panas dan busur dan terang.agen perekat, pelapis dan digunakan sebagai agen penguat kertas, bahan tambahan tekstil, agen pengurangan air semen dan agen penahan kulit.
| Properti | Nilai |
|---|---|
| Rumus Molekuler | C3H6N6 |
| Tekanan uap | Tidak penting |
| Berat Molekul | 126.12 G/mol |
| Toksisitas | Tidak beracun |
| Titik Flash | > 200°C |
| Kelas Bahaya | Bahan yang Tidak Berbahaya |
| Suhu penyimpanan | Suhu Normal |
| Kelas | Kelas Industri |
| Titik Peleburan | 335°C |
| Titik didih | Membusuk |
![]()
![]()
![]()
Profil Perusahaan
FUJIAN SHUANYAN NEW MATERIAL CO., LTD. terletak di distrik manajemen Wuyuan, Zona Pengembangan Ekonomi Huaqiao, Kota Zhangzhou, Provinsi Fujian, meliputi area seluas 70 hektar,dengan 8 lini produksi yang dirancang sebelumnya dan output tahunan 50Hal ini terutama memproduksi bubuk melamin, terutama bahan granular. pasokan untuk produsen penutup toilet, peralatan meja melamin, panel switch dan produsen lainnya.Proses produksi pelet saat ini berada di posisi terdepan di Cina dan di seluruh duniaBahan granular dapat diproduksi secara otomatis dan tanpa debu, yang tidak hanya mengontrol bahan secara akurat dan secara efektif mengontrol biaya,tetapi juga produk yang dihasilkan dari bahan granular memiliki keuntungan yang lebih kuat dalam ketahanan terhadap jatuhSelamat datang untuk menghubungi kami!
FAQ
1.Bagaimana kau mengangkut barang?
Semi-Automatic PET Botol Blowing Machine Botol Membuat Mesin Botol Moulding Machine PET Botol Membuat Mesin cocok untuk memproduksi PET plastik wadah dan botol dalam semua bentuk.
Kontak Person: Michael
Tel: 13459565408