|
Detail produk:
|
| Penampilan: | bubuk putih | Konten abu: | ≤0,03% |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Lentur: | ≥150Mpa | Tahan Panas: | ≥135℃ |
| Kekuatan Dampak: | ≥20KJ/m2 | Kandungan Melamin: | ≥99,8% |
| Kandungan kelembaban: | ≤0,3% | Nilai pH: | 7.0-9.0 |
| Ukuran partikel: | 80 jaring | Nama produk: | Bubuk Moulding Melamin |
| Kelarutan: | tidak larut dalam air | Berat jenis: | 1,3-1,5g/cm3 |
| Kondisi penyimpanan: | Tempat yang Kering dan Dingin | Viskositas: | ≤200mpa.s |
| Konten Volatile: | ≤ 0,2% | Merek: | HUAMEI |
| Kepadatan Massal: | 0,6-0,8g/cm3 | Nama: | Bubuk Moulding Melamin |
| Asal usul: | Cina | Pengemasan: | 25kg/tas |
| Kehidupan Rak: | 2 tahun | Penyimpanan: | Simpan di tempat yang sejuk, kering, dan berventilasi |
| Penggunaan: | Banyak digunakan dalam furnitur, peralatan dapur, dll. | Materi yang mudah menguap: | ≤0,5% |
| Kandungan Formaldehida: | ≤0,1% | Tekanan Cetakan: | 2-3Mpa |
| Temperatur cetakan: | 140-180 ℃ | Kadar air: | ≤ 0,2% |
| Titik didih: | terurai | Kepadatan: | 1,56 gram/cm3 |
| Titik nyala: | terurai | Berbahaya: | Tidak. |
| Titik Peleburan: | 285 °C | Formula molekul: | C3H6N6 |
| Berat molekul: | 126,12 G/mol | Indeks bias: | Tidak Tersedia |
| Kelarutan dalam air: | TIDAK TERLARUT | Stabilitas: | stabil |
| Suhu penyimpanan: | Suhu kamar | Tekanan Uap: | Dapat diabaikan |
| Fleksibilitas: | Bagus sekali. | Resistensi Dampak: | Bagus sekali. |
| Tahan Luntur Ringan: | ≥ 6 | Penyusutan Moulding: | ≤ 0,3% |
| Aplikasi: | Banyak digunakan dalam furnitur, dekorasi interior, pertukangan kayu, dll. | Warna: | Putih |
| Kelembaban: | ≤1,0% | Bentuk: | bubuk |
| Kemasan: | 25kg/tas | Polimerisasi Berbahaya: | Tidak akan terjadi |
| Sifat mudah terbakar: | Tidak mudah terbakar | KELAS BAHAYA: | 9 |
| Menyoroti: | 99.8 bubuk resin melamin,Cas no 108 78 1 bubuk resin melamin,108 78 1 Cas bubuk melamin |
||
Deskripsi Produk
Melamin adalah senyawa organik dengan rumus C3H6N6.3Ini mengandung 67% nitrogen berdasarkan massa, dan turunan memiliki sifat tahan api karena pelepasan gas nitrogen saat dibakar atau dibakar.
| Properti | Nilai |
|---|---|
| Rumus Molekuler | C3H6N6 |
| Tekanan uap | Tidak penting |
| Berat Molekul | 126.12 G/mol |
| Toksisitas | Tidak beracun |
| Titik Flash | > 200°C |
| Kelas Bahaya | Bahan yang Tidak Berbahaya |
| Suhu penyimpanan | Suhu Normal |
| Kelas | Kelas Industri |
| Titik Peleburan | 335°C |
| Titik didih | Membusuk |
![]()
![]()
![]()
![]()
Profil Perusahaan
FUJIAN SHUANYAN NEW MATERIAL CO., LTD. terletak di distrik manajemen Wuyuan, Zona Pengembangan Ekonomi Huaqiao, Kota Zhangzhou, Provinsi Fujian, meliputi area seluas 70 hektar,dengan 8 lini produksi yang dirancang sebelumnya dan output tahunan 50Hal ini terutama memproduksi bubuk melamin, terutama bahan granular. pasokan untuk produsen penutup toilet, peralatan meja melamin, panel switch dan produsen lainnya.Proses produksi pelet saat ini berada di posisi terdepan di Cina dan di seluruh duniaBahan granular dapat diproduksi secara otomatis dan tanpa debu, yang tidak hanya mengontrol bahan secara akurat dan secara efektif mengontrol biaya,tetapi juga produk yang dihasilkan dari bahan granular memiliki keuntungan yang lebih kuat dalam ketahanan terhadap jatuhSelamat datang untuk menghubungi kami!
FAQ
Q1: Kapan saya akan mendapatkan jawaban?
A: Kami menjamin tanggapan dan layanan cepat Anda. Email akan dijawab dalam waktu 12 jam, dan pertanyaan Anda akan dijawab tepat waktu.
Q2: Apakah Anda menyediakan sampel?
A: Ya, kami dapat menyediakan sampel 300g secara gratis, tetapi Anda perlu membayar biaya pengiriman.
Q3: Berapa lama umur simpan barang?
A: Masa simpan produk kami adalah 2 tahun, berdasarkan penyimpanan kering dan berventilasi.
Q4: Dokumen apa yang bisa kami berikan?
A: Komersial faktur, daftar kemasan, bill of lading.
Q5: Kapan waktu pengiriman?
A: Kami biasanya mengirimkan barang dalam waktu 15 ~ 30 hari setelah menerima pembayaran dari pelanggan.
Kontak Person: Michael
Tel: 13459565408