|
Detail produk:
|
| Penampilan: | bubuk putih | Kepadatan: | 1,595 gram/cm3 |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Lentur: | ≥24MPa | Kandungan Formaldehida: | ≤0,1% |
| Tahan Panas: | ≥150℃ | Kekuatan Dampak: | ≥25KJ/m2 |
| Kandungan Melamin: | ≥99,8% | Kandungan kelembaban: | ≤0,2% |
| Nilai pH: | 7.0-9.0 | Ukuran partikel: | 0,02-0,08mm |
| Nama produk: | bahan baku melamin | Kelembaban Penyimpanan: | ≤ 80% |
| Suhu penyimpanan: | 2-8°C | Viskositas: | ≤ 20mpa.s |
| Penyerapan air: | ≤ 0,2% | Titik didih: | terurai |
| Titik nyala: | Tidak Tersedia | Titik Peleburan: | 343 °C |
| Berat molekul: | 126,12 G/mol | Kehidupan Rak: | 2 tahun |
| Kelarutan: | tidak larut dalam air | Stabilitas: | Stabil Di Bawah Suhu Dan Tekanan Normal |
| Toksisitas: | Berbahaya jika tertelan, terhirup atau terserap melalui kulit | Penggunaan: | Digunakan dalam produksi cetakan melamin |
| Tekanan uap: | 1,3kPa | pH: | 7.5-9.5 |
| Polimerisasi Berbahaya: | Tidak akan terjadi | Indeks bias: | 1.521 |
| Kelarutan dalam air: | TIDAK TERLARUT | Kepadatan Uap: | Tidak Tersedia |
| Nilai pH: | 7-9 | Kepadatan Massal: | ≥ 0,7 g/cm3 |
| Konten pengotor: | ≤0,1% | Tekanan Cetakan: | 3-5Mpa |
| Temperatur cetakan: | 140-180 ℃ | waktu cetakan: | 15-20an |
| Warna: | Putih | bahan: | Melamin |
| Nama: | Bubuk Moulding Melamin | Bentuk: | bubuk |
| Sifat mudah terbakar: | Tidak mudah terbakar | Kondisi penyimpanan: | Simpan di tempat yang sejuk, kering, berventilasi baik, jauh dari zat yang tidak cocok |
| Isi padat total: | 99,5% | Materi yang mudah menguap: | ≤0,5% |
| Tahan Dingin: | ≤-20℃ | Konten abu: | ≤0,03% |
| Ukuran: | bubuk | Tegangan permukaan: | 30-35 mN/m |
| Ketahanan abrasi: | >3mg/1000r | Kelembaban: | ≤1,0% |
| Paket: | 25kg/tas | Kemasan: | 25kg/tas |
| Bentuk: | Granular | Produk Dekomposisi Berbahaya: | Karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida |
| Formula molekul: | C3H6N6 | Tekanan Uap: | Dapat diabaikan |
| Kekuatan Kompresif: | ≥50MPa | daya tarik: | ≥20MPa |
| Simbol Bahaya: | Tidak Tersedia | Frasa Risiko: | Tidak Tersedia |
| Frase Keselamatan: | Tidak Tersedia | Penggunaan: | Digunakan dalam pembuatan senyawa cetakan melamin |
| Kepadatan Uap: | Tidak Tersedia | Suhu dekomposisi: | ≥300℃ |
| Ketidakcocokan: | Oksidator kuat | Penyimpanan: | Simpan di tempat yang sejuk dan kering |
| Penanganan dan Keselamatan: | Berurusan sesuai dengan praktik kebersihan dan keselamatan industri yang baik | ||
| Menyoroti: | bubuk melamin formaldehida 99.8,bubuk melamin formaldehida c3h6n6 |
||
Bubuk cetakan melamin tahan panas dengan kandungan formaldehida rendah
Pengantar Produk
Aku tidak tahu.
Melamin adalah jenis penting organik perantara. itu mengembun dengan formaldehida untuk menghasilkan resin formaldehida (resin melamin), dan memiliki keuntungan dari tidak berbahaya, tahan panas, antiaging,berkilau tinggi, isolasi yang baik dan banyak digunakan di bidang pengolahan plastik dan pengolahan kayu, juga bahan baku kimia dari industri pelapis, pembuatan kertas, tekstil, cat dan pengolahan kulit.
| Nama produk | Granul Melamin | Isi | 990,9% menit |
| Nomor CAS | 108-78-1 | Kelembaban % ≤ | 0.5 |
| MF | C3H6N6 | Kandungan abu % ≤ | 0.05 |
| Perhatian | Granula Putih | Nilai PH | 7.5-9.6 |
| Tingkat warna (Pt-Co) ≤ | 20 | Titik leleh °C | 354 |
| Ukuran jaring | 160-200mm | Aplikasi | Lapisan/Resin/Polywood |
![]()
![]()
![]()
Karakteristik
1Powder urea formaldehyde resin harus disimpan dalam segel untuk menghindari sinar matahari langsung dan untuk mencegah kontak dengan kelembaban.
2. bubuk urea formaldehida resin secara tidak sengaja ditaburkan ke mata, gunakan banyak air cuci, jika perlu, hubungi dokter
3Bubuk urea formaldehida resin, mudah menyerap kelembaban, penyerapan kelembaban untuk membentuk blok padat dengan cepat setelah kehilangan efektivitas dan mobilitas, umumnya menggunakan kemasan tahan kelembaban.Mereka bisa digunakan ketika Anda ingin kembali mengikat kantong tertutup.
4Waktu simpan: 20°C (68°F) 12 bulan dan 30°C (88°F) 6 bulan Suhu ruangan, tempat kering dan dingin, tertutup.
Profil Perusahaan
FUJIAN SHUANYAN NEW MATERIAL CO., LTD. terletak di distrik manajemen Wuyuan, Zona Pengembangan Ekonomi Huaqiao, Kota Zhangzhou, Provinsi Fujian, meliputi area seluas 70 hektar,dengan 8 lini produksi yang dirancang sebelumnya dan output tahunan 50Hal ini terutama memproduksi bubuk melamin, terutama bahan granular. pasokan untuk produsen penutup toilet, peralatan meja melamin, panel switch dan produsen lainnya.Proses produksi pelet saat ini berada di posisi terdepan di Cina dan di seluruh duniaBahan granular dapat diproduksi secara otomatis dan tanpa debu, yang tidak hanya mengontrol bahan secara akurat dan secara efektif mengontrol biaya,tetapi juga produk yang dihasilkan dari bahan granular memiliki keuntungan yang lebih kuat dalam ketahanan terhadap jatuhSelamat datang untuk menghubungi kami!
FAQ
1Apa syarat pembayaranmu?
a: Kami OK untuk t/t, l/c At Sight, l/c 90/120 Hari, Kami Juga Bisa Coba OA Untuk Pelanggan Reguler Dan Dapat Diandalkan.
2Berapa waktu pengiriman Anda?
a: Biasanya Kami Akan Menyiapkan Pengiriman Dalam 7 -15 Hari.
3Bagaimana dengan The Packing?
a: Biasanya kami menyediakan Packing sebagai 25 kg / tas atau karton. tentu saja, jika Anda memiliki persyaratan khusus pada mereka, kami akan sesuai dengan Anda.
4Bagaimana dengan validitas produk?
a: Menurut produk yang Anda pesan.
5Bagaimana untuk mengkonfirmasi kualitas produk sebelum menempatkan pesanan?
a: Anda dapat mendapatkan sampel gratis dari kami atau mengambil laporan SGS kami sebagai referensi atau mengatur SGS sebelum loading.
Dora
WeChat/Phone:15860528867
WhatsApp: +86-17720633060
Situs web:www.melamine-powder.com
Kontak Person: Michael
Tel: 13459565408